経営方針・お客さま本位の業務運営について
経営方針
Mission(経営理念)
Value(行動指針)
Vision(理想とする姿)
お客さま本位の業務運営方針
Ⅰ. お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表等
また、高い職業倫理観を常に持ち、全社員が企業理念を共有し、お客さま本位の業務運営を実現する企業文化を築き上げてまいります。
Ⅱ. お客さまの最善の利益の追求
◆対応状況
- 面談記録と意向把握シートの照合により点検を実施し、お客さまのニーズに沿った情報提供、商品提供ができているか確認を行います。
- お客さまからいただいたお声を従業員に共有し、更なるサービス向上を目指します。
Ⅲ. 利益相反の適切な管理
◆対応状況
- 従業員に対し、毎月、教育研修・コンプライアンス研修を実施し、定期的に習熟度を測る確認テストを行うことで実効性を確認いたします。
- 保険会社からの販売手数料に左右される商品の提供にならないよう、適切に管理運営いたします。
- お客さまの利益を不当に害することなく商品を提供するために、多くの商品の中からお客さまに最適な取扱商品を選定できるよう、商品ラインナップの見直しを行うとともに、年に1回以上、推奨商品の見直しを行います。
- 万が一、ご契約が早期に消滅、または不成立、クーリングオフが発生した場合には、その原因究明に努め、募集上の品質に問題が発見された場合は、募集人に必要な指導を行い、再発防止に取り組みます。
Ⅳ. 手数料等の明確化
◆対応状況
- 変額保険・外貨建て保険等の特定保険契約商品を取り扱っておりますが、特定保険契約には、お客さまにご負担いただく費用を保険料や積立金から控除される保険商品があります(変額保険の特別勘定運営費用、外貨建て保険の為替手数料、解約控除費用等)。 このような保険商品を推奨・販売する場合には、取扱保険会社のパンフレットや契約締結前交付文書等を使用して、どのようなサービスの対価であるのか等をお客さまにご理解いただくように、分かりやすく丁寧に説明してまいります。
Ⅴ. お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供
特に、為替・市場リスクの有する商品や複雑な商品等をご提案する場合、お客さまにとって不利益となる事項などのご契約上特に重要な情報については、より丁寧な情報の提供・説明に努め、ご契約後やお支払時にもご安心いただけるようアフターフォローを徹底してまいります。
また、当社の販売活動やアフターサービスの中でいただくお客様からのご意見やご要望、当社が自ら気づいた点は保険会社と共有し、保険会社とともに販売商品や態勢の改善を行ってまいります。
◆対応状況
- お客さまへの保険商品のご案内に際し、複数の保険商品の販売・推奨を行う場合には当社の『商品提案・推奨する保険商品(会社)に関する方針(※)』に則り、適切に保険募集を実施してまいります。
- 公的保険制度や生命保険、損害保険の基本的な仕組みなど、必要な情報を提供すると共に、難しい専門用語を使わず、平易な言葉でお客さまが理解できるよう努めてまいります。
- 保険会社によるお客様アンケート等の積極的な活用をご案内し、商品やサービスに関するもののほか、苦情を含むお客さまの声など、お客さまと保険会社が十分かつ有益な情報を共有できるようサポートしております。 また、当社に直接申し出られたお客さまからのお褒め、ご不満、ご要望やご意見も保険会社と共有することで商品や販売態勢の改善に努めます。
当社では、生命保険に関しては、前年度12ヶ月間の販売実績、保険商品の独自性、サービス内容等を考慮の上、取扱い保険商品の中から保険種類毎に推奨商品を定めております。
損害保険に関しては、当社は東京海上日動火災保険株式会社とのアライアンスにより、中小企業のお客さまの開拓、福利厚生サービスの提供、BCP(事業継続計画)などリスクコンサルティングに力をいれていく方針であり、同社を推奨会社と定めさせていただいております。 当社が定める推奨商品(会社)の中から、お客さまの意向をもとに絞込みを行いご提案させていただきますが、お客さまのご要望・健康状態等によっては、推奨商品以外をご提案させていただく場合がございます。また、特定の保険商品(会社)をご希望の際には、取扱い保険商品(会社)の範囲内で、ご希望に沿ったご提案をさせていただきますので、お気軽に担当者へお申し付けください。
Ⅵ. お客さまに適したサービスの提供
◆対応状況
- お客さま一人一人の状況・属性に合わせた最適なサービスの提供に努めます。リスクの高い商品をご提案する際やご高齢のお客さま・配慮を必要とされるお客さまへご提案する際には、誤認を招かないよう、より丁寧で適切な対応を行います。
- 加入後のお客さまへの保険金・給付金の請求手続き、事故や災害等万一の際の対応、契約内容の変更などアフターフォローを保険代理店として最も重要な責務と考えております。お客さまに安心感とプロフェッショナルなサービスをお届けできるよう、従業員のスキルアップに努め、募集対応にかかるプロセスの記録や情報の管理を行います。
Ⅶ. 従業員に対する適切な動機づけ
その為、従業員が幸福を感じる事の出来る業績評価体系、報酬制度や教育支援・研修制度の構築に努めてまいります。
◆対応状況
- 保険募集の各種マニュアルを独自で作成し、定期的な研修を通して徹底します。各種マニュアルは必要に応じて適宜見直しをおこない、改訂を行います。
- お客さまへ最高のサービスをご提供するために、FP資格等の専門資格の取得を推進いたします。
- ルールをベースとした組織運営を行い、会社・部署・個人の適切な目標設定と評価基準を明確化します。
- 役割に責任権限と明確な評価を紐づけることで、個々人のパフォーマンスを高め、継続的な組織としての生産性の向上に努めます。
- 従業員に対して様々な研修を継続的に実施し、お客さまへ最適なサービスの提供ができるよう取り組んでまいります。
「お客さま本位の業務運営に係る方針」の成果指標(KPI)の設定について
成果指標(KPI)
成果指標(KPI)
2023年10月 445名 → 2024年10月 320名
※2024年10月末時点数値
新規ご契約者数
新規ご契約者数 内訳
①生命保険契約継続率
(各社の定める基準により算出しています)
※2024年10月末時点数値
| 保険会社 | 継続率(%) | 算出基準 |
|---|---|---|
| あいおい生命 | 98.30 | IQA24 |
| アクサ生命 | 99.39 | IQA24 |
| アフラック | 93.57 | IQA24 |
| あんしん生命 | 94.40 | IQA24 |
| FWD生命 | 93.39 | IQA24 |
| エヌエヌ生命 | 100.00 | IQA24 |
| オリックス生命 | 94.82 | IQA24 |
| ジブラルタ生命 | 99.50 | IQA24 |
| ソニー生命 | 91.99 | IQA24 |
| ニッセイ・ウェルス生命 | 0 ※1 | IQA24 |
| 日本生命 | 93.33 | IQA24 |
| ひまわり生命 | 94.40 | IQA24 |
| マニュライフ生命 | 100.00 | IQA24 |
| メットライフ | 98.70 | IQA24 |
※1・・・ニッセイ・ウェルス生命は算出期間中にお預かりした契約がなかったため、0%となっている。
算出基準について
IQA24
⇒
②損害保険収入保険料
(ご契約をお預かりしているお客さまより受け取った保険料を指します)
※2024年10月末時点数値
| 保険会社 | 収入保険料 (単位:千円) |
|---|---|
| あいおいニッセイ同和損保 | 35,688 |
| AIG傷害保険 | 71,156 |
| SBI損保 | 991 |
| セコム | 9,025 |
| SOMPOダイレクト | 11,459 |
| 保険会社 | 収入保険料 (単位:千円) |
|---|---|
| ソニー損保 | 11,242 |
| 損害保険ジャパン | 74,714 |
| Chubb損害保険 | 8,253 |
| 東京海上 | 137,851 |
| 三井住友海上 | 49,369 |
研修内容内訳
※2024年10月末時点数値
| 研修内容 | 内訳(回) |
|---|---|
| 商品研修 | 20 |
| コンプライアンス | 14 |
| 社内規定 | 12 |
| その他 | 34 |
一部社員のみが対象の研修、個人が任意で参加・受講した研修やセミナーは含まれておりません。
当社では、これまでお客さまに信頼され安心をお届けし続けるよう業務運営に努めてまいりました。
今後も、これまで以上にお客さまに信頼され安心を届け続けられるよう「お客さま本位の業務運営」のさらなる推進に従業員一丸で取り組んでまいります。
2024年11月1日

代表取締役 北野真史
金融庁 「顧客本位の業務運営に関する原則」
「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表
金融事業者の名称
株式会社ワイズメンコーポレーション
■取組方針掲載ページのURL:
https://www.wisemen.co.jp/company/salespolicy/
■取組状況掲載ページのURL:
https://www.wisemen.co.jp/company/salespolicy/
| 原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
| 原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| 原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 対応状況 | |
| (注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・金融商品の販売に携わる金融事業者が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 対応状況 | |
| 原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 | |
| 原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 当社の取り扱う商品・サービス等に該当しないため対象としておりません。 | 当社の取り扱う商品・サービス等に該当しないため対象としておりません。 | |
| (注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| 原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 当社の取り扱う商品・サービス等に該当しないため対象としておりません。 | 当社の取り扱う商品・サービス等に該当しないため対象としておりません。 | |
| (注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| (注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅳ 手数料等の明確化 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 対応状況 Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 対応状況 | |
| (注6) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 | |
| (注7) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 | |
| 原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅲ 利益相反の適切な管理 Ⅶ 従業員に対する適切な動機づけ | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅴ お客さまへの重要な情報の分かりやすい提供 対応状況 | |
| (注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 Ⅶ 従業員に対する適切な動機づけ | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 対応状況 Ⅶ 従業員に対する適切な動機づけ 対応状況 | |
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
補充原則2
| 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注2)
| 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| (注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| 補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| (注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| (注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| 補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | 当社は「金融商品の組成に携わる金融事業者」に該当しないため、対象としておりません。 | |
| 原 則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
| 原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、 顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。 金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | <お客さま本位の業務運営方針> Ⅱ お客さまの最善の利益の追求 Ⅵ お客さまに適したサービスの提供 |
<成果指標(KPI)> Ⅰ 新規顧客件数 Ⅱ 生命保険契約継続率・損害保険収入保険料 Ⅲ 研修の実施回数と研修内容 |
|
